Contributiestaffel 2024


Totaalomzet* 2023 of subsidie 2024

  1. € 0 – € 100.000 contributie: € 130
  2. € 100.000 – € 250.000 contributie: € 475
  3. € 250.000 – € 500.000 contributie: € 675
  4. € 500.000 – € 1.000.000 contributie: € 1.000
  5. € 1.000.000 – € 2.000.000 contributie: € 1.275
  6. € 2.000.000 – € 4.000.000 contributie: € 1.350
  7. € 4.000.000 – € 7.000.000 contributie: € 1.675
  8. Meer dan € 7.000.000 contributie: € 2.525


    *Inkomsten: hieronder vallen ontvangen subsidies en entreegelden/uitkoopsommen. Sponsoring kan buiten beschouwing worden gelaten.